令和5年度 進路状況
(令和6年4月1日現在)
埼玉県立誠和福祉高等学
総合学科 | 福祉科 | 小計 | 合計 | ||
進学 | 四大 | 8 |
7 |
15 |
63 |
短大 | 9 | 0 | 9 | ||
専門 | 24 | 15 | 39 | ||
就職 | 介護 | 1 | 18 | 19 | 39 |
看護 | 2 | 0 | 2 | ||
事務 | 1 | 0 | 1 | ||
製造 | 5 | 1 | 6 | ||
販売 | 4 | 1 | 5 | ||
サービス他 | 5 | 1 | 6 | ||
その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 61 | 43 | 104 | 104 |
進学分野別統計
大学 | 短大 | 専門学校 | 計 | |
15 | 9 | 39 | 63 | |
福祉 |
5 |
0 | 5 | 10 |
保育・幼児教育 | 0 | 9 | 5 | 14 |
看護 | 2 | 0 | 14 | 16 |
医療 | 3 | 0 | 5 | 8 |
衛生 | 0 | 0 | 7 | 7 |
文化・教養 | 2 | 0 | 2 | 4 |
商業・実務 | 1 | 0 | 0 | 1 |
服飾・家政 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 1 | 3 |
進学関係データ
検索ボックス