文字
背景
行間
令和7年度 進路状況
(令和8年4月1日現在)
埼玉県立誠和福祉高等学
| 総合学科 | 福祉科 | 小計 | 合計 | ||
| 進学 | 四大 |
9 |
6 |
15 |
50 |
| 短大 | 8 | 0 | 8 | ||
| 専門 | 20 | 7 | 27 | ||
| 就職 | 介護 | 0 | 18 | 18 | 29 |
| 看護 | 2 | 0 | 2 | ||
| 事務 | 1 | 0 | 1 | ||
| 製造 | 3 | 0 | 3 | ||
| 販売 | 0 | 2 | 2 | ||
| サービス他 | 1 | 2 | 3 | ||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 計 | 45 | 36 | 81 | 81 |
進学分野別統計
| 大学 | 短大 | 専門学校 | 計 | |
| 15 | 8 | 27 | 50 | |
| 福祉 |
2 |
0 | 2 | 4 |
| 保育・幼児教育 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 看護 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 医療 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 衛生 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 文化・教養 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 商業・実務 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 服飾・家政 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 2 |
進学関係データ
検索ボックス